Ihre Suchanfrage ergab 9 Treffer.
Preis: | 25.600,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 41.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 101 |
Motor: | |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 128 kW / 174 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Aichach |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 25.300,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 37.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 141 |
Motor: | |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Aichach |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 23.300,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 60.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 143 |
Motor: | |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Aichach |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 27.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 30.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 140 |
Motor: | |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Aichach |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 27.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 34.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 112 |
Motor: | |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 128 kW / 174 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Aichach |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 26.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 25.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 113 |
Motor: | |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 128 kW / 174 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Aichach |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 28.600,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 35.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 125 |
Motor: | |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 128 kW / 174 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Aichach |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 35.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 10.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 149 |
Motor: | |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 128 kW / 174 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Aichach |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 51.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | Mai 2023 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 144 |
Motor: | |
Hubraum | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 169 kW / 229 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 12,1 |
außerorts (l/100 km) | 8,5 |
kombiniert (l/100 km) | 8,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 194 |
Schadstoffklasse: | E |
Standort | Aichach |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Montag bis Donnerstag
9:00 - 18.00 Uhr
Freitag
9:00 - 18.00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Montag bis Donnerstag
7:45 - 12:00 Uhr
12:45 - 16:45 Uhr
Freitag
7:45 - 12:00 Uhr
12:45 - 15:30 Uhr
Montag bis Donnerstag
7:45 - 12:00 Uhr
12:45 - 17:00 Uhr
Freitag
7:45 - 12:00 Uhr
12:45 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr